- Kecamatan Widasari, ANDI : 9.937 (55%) TORA 8.024 (45%)
- Kecamatan Kandanghaur, ANDI : 20.023 (55%) TORA 16.514 (45%)
- Kecamatan Tukdana, ANDI : 12.016 (50%) TORA 12.087 (50%)
- Kecamatan Terisi, ANDI : 14.104 (52%) TORA 13.159 (48%)
- Kecamatan Sukagumiwang, ANDI : 8.170 (50%) TORA 8.158 (50%)
- Kecamatan Losarang, ANDI : 13.899 (55%) TORA 11.524 (45%)
- Kecamatan Kroya, ANDI : 18.753 (62%) TORA 11.304 (38%)
- Kecamatan Gabuswetan, ANDI : 15.536 (55%) TORA 12.578 (46%)
- Kecamatan Cikedung, ANDI : 12.599 (59%) TORA 8.591 (41%)
- Kecamatan Balongan, ANDI : 10.739 (56%) TORA 8.497 (44%)
- Kecamatan Pasekan, ANDI : 6.052 (50%) TORA 6.047 (50%)
- Kecamatan Sindang, ANDI : 12.011 (47%) TORA 13.293 (53%)
- Kecamatan Arahan, ANDI : 8.860 (58%) TORA 6.412 (42%)
- Kecamatan Gantar, ANDI : 18.016 (68%) TORA 8.660 (32%)
- Kecamatan Haurgeulis, ANDI : 24.906 (64%) TORA 14.049 (36%)
- Kecamatan Indramayu, ANDI : 24.996 (48%) TORA 27.126 (52%)
- Kecamatan Sukra, ANDI : 11.787 (57%) TORA 9.088 (43%)
- Kecamatan Cantigi, ANDI : 5.470 (49%) TORA 5.761 (51%)
- Kecamatan Bongas, ANDI : 18.787 (77%) TORA : 5.694 (23%)
REKAP SEMENTARA, ANDI (55%) TORA (45%)
DATANG KE TPS , 9 DESEMBER 2020 PEMILIHAN BUPATI INDRAMAYU, Bupati BISA membuat kebijakan sekolah Gratis atau Puskesmas Gratis atau Pelayanan KTP Gampang, Cepat ataupun Gratis
SUKSESKAN PILKADA INDRAMAYU, 9 DESEMBER 2020
Thursday, 10 December 2015
HASIL PILKADA INDRAMAYU 2015
Rekapitulasi Sementara Hasil Pilkada Bupati Indramayu 2015-2020 (Sumber data C1 KPU Indramayu) .
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Smoga smakin maju & sejahtera tuk smuanya amin....
ReplyDelete