SUKSESKAN PILKADA INDRAMAYU, 9 DESEMBER 2020

SUKSESKAN PILKADA INDRAMAYU, 9 DESEMBER 2020

Thursday 10 December 2015

HASIL PILKADA INDRAMAYU 2015

Rekapitulasi Sementara Hasil Pilkada Bupati Indramayu 2015-2020 (Sumber data C1 KPU Indramayu) .

  1. Kecamatan Widasari, ANDI : 9.937 (55%) TORA 8.024 (45%)
  2. Kecamatan Kandanghaur, ANDI : 20.023 (55%) TORA 16.514 (45%)
  3. Kecamatan Tukdana, ANDI : 12.016 (50%) TORA 12.087 (50%)
  4. Kecamatan Terisi, ANDI :  14.104 (52%) TORA 13.159 (48%)
  5. Kecamatan Sukagumiwang, ANDI : 8.170 (50%) TORA 8.158 (50%)
  6. Kecamatan Losarang, ANDI : 13.899 (55%) TORA 11.524 (45%)
  7. Kecamatan Kroya, ANDI : 18.753 (62%) TORA 11.304 (38%)
  8. Kecamatan Gabuswetan, ANDI : 15.536 (55%) TORA 12.578 (46%)
  9. Kecamatan Cikedung, ANDI : 12.599 (59%) TORA 8.591 (41%)
  10. Kecamatan Balongan, ANDI : 10.739 (56%) TORA 8.497 (44%)
  11. Kecamatan Pasekan, ANDI : 6.052 (50%) TORA 6.047 (50%)
  12. Kecamatan Sindang, ANDI : 12.011 (47%) TORA 13.293 (53%)
  13. Kecamatan Arahan, ANDI : 8.860 (58%) TORA 6.412 (42%)
  14. Kecamatan Gantar, ANDI : 18.016 (68%) TORA 8.660 (32%)
  15. Kecamatan Haurgeulis, ANDI : 24.906 (64%) TORA 14.049 (36%)
  16. Kecamatan Indramayu, ANDI : 24.996  (48%) TORA 27.126 (52%)
  17. Kecamatan Sukra, ANDI : 11.787 (57%) TORA 9.088 (43%)
  18. Kecamatan Cantigi, ANDI : 5.470 (49%) TORA 5.761 (51%)
  19. Kecamatan Bongas,    ANDI : 18.787 (77%) TORA : 5.694 (23%) 

  20. REKAP SEMENTARA, ANDI (55%) TORA (45%)

1 comment: